<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzzbizweb, du buzz, du biz et du web &#124; Benjamin Mercadier</title>
	<atom:link href="http://www.buzzbizweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzbizweb.com</link>
	<description>BuzzBizWeb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[ google street view + photo + UGC ] Historypin vous balade dans le temps</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/photo/google-street-view-photo-ugc-historypin-vous-balade-dans-le-temps/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/photo/google-street-view-photo-ugc-historypin-vous-balade-dans-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google stree view]]></category>
		<category><![CDATA[historypin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[
Historypin : voici une nouvelle tentative assez intéressante pour archiver des images historiques en provenance des utilisateurs du monde entier.
L’intérêt est qu’il serait possible de visualiser l’évolution d’une ville, d’une citée, d’un quartier à travers des photos de nos chers terriens.
Bien evidemment : plus ce service est utilisé, plus il devient intéressant et utile.
Basé sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.historypin.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2306" title="Historypin - Home_1278071309559" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/Historypin-Home_1278071309559.png" alt="Historypin - Home_1278071309559" width="445" height="102" /></a></p>
<p><a href="http://www.historypin.com/">Historypin</a> : voici une nouvelle tentative assez intéressante pour archiver des images historiques en provenance des utilisateurs du monde entier.<br />
L’intérêt est qu’il serait possible de visualiser l’évolution d’une ville, d’une citée, d’un quartier à travers des photos de nos chers terriens.<br />
Bien evidemment : plus ce service est utilisé, plus il devient intéressant et utile.<br />
Basé sur Google Maps et Google Street View il est très facile d’utiliser et d’ajouter ses photos (via Picasa, bien sûr).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.historypin.com/"><img class="size-full wp-image-2307 aligncenter" title="historypin" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/historypin.jpg" alt="historypin" width="445" height="369" /></a></p>
<p>Alors à vos photos :<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/photo/google-street-view-photo-ugc-historypin-vous-balade-dans-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ infographie + social media + business ] les choses à faire &amp; à ne pas faire</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/biz/business/infographie-social-media-business-les-choses-a-faire-a-ne-pas-faire/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/biz/business/infographie-social-media-business-les-choses-a-faire-a-ne-pas-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media for business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2302" title="social_media_business_dos_donts" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/social_media_business_dos_donts-683x1024.jpg" alt="social_media_business_dos_donts" width="683" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/biz/business/infographie-social-media-business-les-choses-a-faire-a-ne-pas-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ infographie + caféine ] 15 choses à savoir sur le café</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-cafeine-15-choses-a-savoir-sur-le-cafe/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-cafeine-15-choses-a-savoir-sur-le-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Insomnie, diarrhée, dépression, irritabilité&#8230; ça vous dit d&#8217;arrêter ?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insomnie, diarrhée, dépression, irritabilité&#8230; ça vous dit d&#8217;arrêter ?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2299" title="caffeine" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/caffeine.jpg" alt="caffeine" width="650" height="2800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-cafeine-15-choses-a-savoir-sur-le-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ FIFA 2010 + argent ] le montant des transferts</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/fifa-2010-argent-combien-valent/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/fifa-2010-argent-combien-valent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde de foot]]></category>
		<category><![CDATA[fifa  2010]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Adidas nous propose une série de 7 infographies sur son News Stream dont 1 sur le montant des transferts des joueurs qui ont fait le buzz durant la world cup 2010 :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adidas nous propose une série de 7 infographies sur son <a href="http://adidas.synapticdigital.com/LATEST-STORIES/FOOTBALL/a/200785d5-f113-4971-b155-11c41c47eb56?pgtype=m">News Stream</a> dont 1 sur le montant des transferts des joueurs qui ont fait le buzz durant la world cup 2010 :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2292" title="What-is-a-players-worth" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/What-is-a-players-worth.jpg" alt="What-is-a-players-worth" width="495" height="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/fifa-2010-argent-combien-valent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Facebook + infographie ] si Facebook était un état&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/biz/emarketing/facebook-infographie-si-facebook-etait-un-etat/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/biz/emarketing/facebook-infographie-si-facebook-etait-un-etat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; il serait le 3ème pays le plus peuplé :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; il serait le 3ème pays le plus peuplé :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2286" title="facebook-economy" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/facebook-economy.jpg" alt="facebook-economy" width="693" height="1693" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/biz/emarketing/facebook-infographie-si-facebook-etait-un-etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ porno + réseaux sociaux ] le porno dans tous ses états</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/biz/sexe/porno-reseaux-sociaux-le-porno-dans-tous-ses-etats/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/biz/sexe/porno-reseaux-sociaux-le-porno-dans-tous-ses-etats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe]]></category>
		<category><![CDATA[pornhub]]></category>
		<category><![CDATA[redtube]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux porno]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[xvideo]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les sites porno les plus visités :
-    pornHub : 7.9 millions de visiteurs uniques / jour
-    YouPorn : 6.2 millions de visiteurs uniques / jour
-    Xvideos : 5.4 millions de visiteurs uniques / jour
-    RedTube : 5.1 visiteurs uniques / jour
Le reste dans cet infographie :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quels sont les sites porno les plus visités :<br />
-    <a href="http://www.pornhub.com/">pornHub</a> : 7.9 millions de visiteurs uniques / jour<br />
-    <a href="http://fr.youporn.com">YouPorn</a> : 6.2 millions de visiteurs uniques / jour<br />
-    <a href="http://www.xvideos.com">Xvideos </a>: 5.4 millions de visiteurs uniques / jour<br />
-    <a href="http://www.redtubes.fr">RedTube</a> : 5.1 visiteurs uniques / jour</p>
<p>Le reste dans cet infographie :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2280" title="state_of_social_porn" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/state_of_social_porn.jpg" alt="state_of_social_porn" width="610" height="938" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/biz/sexe/porno-reseaux-sociaux-le-porno-dans-tous-ses-etats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ record + twitter ] 3282 tweets par seconde</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/social-tv/record-twitter-3282-tweets-par-seconde/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/social-tv/record-twitter-3282-tweets-par-seconde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[social TV]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[tweet par seconde]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usage twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[
Une chose est sûre, Twitter est le plus grand espace de discussion instantané &#38; spontané au monde : ce sont près de 3282 tweets à la secondes qui ont été enregistrés durant le match de la coupe du monde de football Japon / Danemark.
Preuve en est que le média TV a une carte à jouer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2246" title="twitter1" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/twitter1.jpg" alt="twitter1" width="616" height="170" /></p>
<p>Une chose est sûre, <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> est le plus grand espace de discussion instantané &amp; spontané au monde : ce sont près de <strong>3282 tweets à la secondes</strong> qui ont été enregistrés <strong>durant le match de la coupe du monde de football Japon / Danemark</strong>.<br />
Preuve en est que<span style="color: #ff0000;"> le média TV a une carte à jouer avec le média Twitter </span>(on parle alors de social TV)… et que les usages / pays ne sont pas proportionnels au nombre d’inscrits (50.88% des utilisateurs de Twitter sont américains alors que 1.22% des utilisateurs de Twitter sont Japonais).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2250" title="twitter-around-the-world-0" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/twitter-around-the-world-0.png" alt="twitter-around-the-world-0" width="474" height="563" /></p>
<p>J’aimerai bien comparer avec le nombre de SMS envoyés par seconde en 1997..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/social-tv/record-twitter-3282-tweets-par-seconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ infographie + internet + usages ] quels sont les usages des internautes en ligne</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/infographie-internet-usages-quels-sont-les-usages-des-internautes-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/infographie-internet-usages-quels-sont-les-usages-des-internautes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[activité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[activité online]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[temps passé sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Faites le compte par vous-même, vous serez surpris : votre activité en ligne sera sûrement composée de la manière suivante :
-    22% de votre temps sur les réseaux sociaux,
-    42% à consulter des blogs / news / plateformes vidéos
-    et 36% à envoyer des emails, rechercher et acheter sur internet (entre autre)
Votre activité en ligne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faites le compte par vous-même, vous serez surpris : votre activité en ligne sera sûrement composée de la manière suivante :<br />
-    22% de votre temps sur les réseaux sociaux,<br />
-    42% à consulter des blogs / news / plateformes vidéos<br />
-    et 36% à envoyer des emails, rechercher et acheter sur internet (entre autre)</p>
<p>Votre activité en ligne pendant 1 mois :<br />
-    vous visiterez 2 646 pages web<br />
-    vous vous connecterez à 57 sites</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2242" title="timespentonline" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/timespentonline-572x1023.gif" alt="timespentonline" width="572" height="1023" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/biz/chiffres/infographie-internet-usages-quels-sont-les-usages-des-internautes-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ infographie + geekerie ] l’art de faire un choix</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-geekerie-l%e2%80%99art-de-faire-un-choix/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-geekerie-l%e2%80%99art-de-faire-un-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[aide au choix]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Liste de questions à se poser avant tout achat geek :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liste de questions à se poser avant tout achat <em>geek </em>:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2238" title="shouldyougetgadget" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/shouldyougetgadget-633x1024.gif" alt="shouldyougetgadget" width="633" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/infographie-geekerie-l%e2%80%99art-de-faire-un-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Film + Cartographie ] Comment Star Wars a changé le monde</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/film-cartographie-comment-star-wars-a-change-le-monde/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/film-cartographie-comment-star-wars-a-change-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[how Star Wars changes the World]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[
Quelle idiotie d’être passé à côté de cette cartographie génialissime autour de l’impact technologique de Star Wars : comment Star Wars a changé le monde  (how Star Wars changes the World dans le texte).
Allez, pour la peine et avec 2 ans de retard elle a quand même sa place ici ^^
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2221" title="starwars1" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/starwars1.jpg" alt="starwars1" width="686" height="170" /></p>
<p>Quelle idiotie d’être passé à côté de cette cartographie génialissime autour de l’impact technologique de Star Wars : comment Star Wars a changé le monde  (how Star Wars changes the World dans le texte).<br />
Allez, pour la peine et avec 2 ans de retard elle a quand même sa place ici ^^</p>

<a href='http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/film-cartographie-comment-star-wars-a-change-le-monde/attachment/starwars1/' title='starwars1'><img width="150" height="150" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/starwars1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="starwars1" /></a>
<a href='http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/film-cartographie-comment-star-wars-a-change-le-monde/attachment/how-star-wars-changed-the-world/' title='How-Star-Wars-Changed-the-World'><img width="150" height="150" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/How-Star-Wars-Changed-the-World-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="How-Star-Wars-Changed-the-World" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/cartographie/film-cartographie-comment-star-wars-a-change-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ Twitter + infographie ] Le fulgurant succès de Twitter</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/web/tendances/twitter-infographie-succes-le-fulgurant-succes-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/web/tendances/twitter-infographie-succes-le-fulgurant-succes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usage twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Les infographies, voilà tout ce qui me plait depuis des années : en 1 image tout est dit et démontré. Ici le succès de Twitter en quelques chiffres :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les infographies, voilà tout ce qui me plait depuis des années : en 1 image tout est dit et démontré. Ici le succès de Twitter en quelques chiffres :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/twitter-statistics-infographic-9111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2259" title="twitter-statistics-infographic-911" src="http://www.buzzbizweb.com/wp-content/uploads/twitter-statistics-infographic-911.jpg" alt="twitter-statistics-infographic-911" width="656" height="2823" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/web/tendances/twitter-infographie-succes-le-fulgurant-succes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ android + mobile + application + utilisateur ] campagne LG Optimus GT540</title>
		<link>http://www.buzzbizweb.com/buzz/video/android-mobile-application-utilisateur-campagne-lg-optimus-gt540/</link>
		<comments>http://www.buzzbizweb.com/buzz/video/android-mobile-application-utilisateur-campagne-lg-optimus-gt540/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzzbizweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application android]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne pub]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[GT540]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[pub online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzbizweb.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Il n’est pas rare de voir des campagne de pub orientées consommateur, le tout est de pouvoir (et savoir) trouver un angle dans lequel le consommateur s’identifie vraiment (et facilement).
Dans le cadre du lancement d’un nouveau smartphone sous Android, LG nous propose une campagne toute guillerette personnalisée par Evans et Melissa qui se jouent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n’est pas rare de voir des campagne de pub orientées consommateur, le tout est de pouvoir (et savoir) trouver un angle dans lequel le consommateur s’identifie vraiment (et facilement).<br />
Dans le cadre du lancement d’un nouveau smartphone sous Android, LG nous propose une campagne toute guillerette personnalisée par Evans et Melissa qui se jouent des applications Android, coup de cœur pour 2 vidéos, Google Maps et AVE Comics :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FmwviroQ2QI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FmwviroQ2QI&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3x9k0ORtEEA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/3x9k0ORtEEA&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzbizweb.com/buzz/video/android-mobile-application-utilisateur-campagne-lg-optimus-gt540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
